處理量(m3/h) | Q=V·S | |
平均濾速V(m/h) | 10 | |
進水SS(mg/L) | ≤20 | |
出水SS(mg/L) | ≤3 | |
平均反沖洗強度 (L/s·m2) | 14~15 | |
反洗歷時(min) | 5 | |
濾料 | 濾料層高(mm) | 0.7 |
層托層高(mm) | 0.30 |
處理量(m3/h) | Q=V·S | |
平均濾速V(m/h) | 10 | |
進水SS(mg/L) | ≤20 | |
出水SS(mg/L) | ≤3 | |
平均反沖洗強度 (L/s·m2) | 14~15 | |
反洗歷時(min) | 5 | |
濾料 | 濾料層高(mm) | 0.7 |
層托層高(mm) | 0.30 |
地址:宜興市高塍鎮紅旗路9號 電話:0510-87839399 87839398 手機:13806159719 版權所有(C)2024 宜興市中發環保機械有限公司 All Rights Reserved ICP備案:蘇ICP備19027640號-1 |